Обновлено 23.10.2026, 14:45
Курс валют в Украине
Курс обмена валют на сегодня
23.10.2026
Средний курс валют в банках
Наличный курс
Другие валюты
Источник: Официальные сайты банков, НБУ
Источник: Minfin.com.ua, НБУ, Официальные сайты банков
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика среднего курса валют в банках
- USD
- EUR
- PLN
23.10.2026
23.10.2026
Курс валют в банках Украины
- USD
- EUR
- PLN
Банки | В кассах банков | При оплате картой | Время обновления |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
45,00 / 45,50 | 44,90 / 45,80 | 23 октября 12:01 | |
44,80 / 45,40 | 44,90 / 45,45 | 23 октября 12:01 | |
45,00 / 45,50 | 45,10 / 45,60 | 23 октября 12:02 | |
44,90 / 45,40 | - / - | 23 октября 12:02 | |
45,00 / 45,43 | 44,45 / 45,63 | 23 октября 12:01 | |
44,85 / 45,45 | 45,48 / - | 23 октября 12:00 | |
45,10 / 45,40 | 44,95 / 45,40 | 23 октября 12:01 | |
44,90 / 45,50 | 44,90 / 45,40 | 23 октября 12:01 | |
44,90 / 45,40 | - / - | 23 октября 12:01 | |
45,05 / 45,45 | 44,90 / 45,40 | 23 октября 12:00 | |
45,05 / 45,50 | 45,00 / 45,60 | 23 октября 12:03 | |
45,00 / 45,49 | 45,00 / 45,60 | 23 октября 12:02 | |
45,00 / 45,55 | 44,95 / 45,35 | 23 октября 12:02 | |
45,15 / 45,35 | 45,20 / 45,30 | 23 октября 11:59 | |
44,85 / 45,45 | 44,90 / 45,30 | 23 октября 12:01 | |
45,10 / 45,44 | 45,15 / 45,39 | 23 октября 12:00 | |
44,45 / 45,59 | 45,70 / 45,70 | 23 октября 12:00 | |
45,05 / 45,43 | 45,08 / - | 23 октября 12:01 | |
45,10 / 45,45 | - / - | 23 октября 12:02 | |
- / - | 45,00 / 45,49 | 23 октября 11:42 | |
- / - | 45,04 / 45,44 | 23 октября 11:40 |
Все банки
Источник: Официальные сайты банков
Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.
Конвертер валют
Средний курс в обменных пунктах
Обновлено 23.10.2026, 14:00
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| USD | 45,20 0.01 | 45,32 0.02 | Обмен |
| EUR | 50,85 0.00 | 51,10 0.02 | Обмен |
| PLN | 11,55 0.00 | 11,68 0.00 | Обмен |
| GBP | 59,74 0.00 | 60,50 0.00 | Обмен |
| CHF | 54,60 0.00 | 55,30 0.00 | Обмен |
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика курса валют на межбанке
Обновлено 23.10.2026, 14:55
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 45,2100 0.05 Изменение к закрытию предыдущего дня | 45,2400 0.05 Изменение к закрытию предыдущего дня |
| EUR | 50,6306 0.05 Изменение к закрытию предыдущего дня | 50,6416 0.05 Изменение к закрытию предыдущего дня |
Межбанк
Источник: Minfin.com.ua
Обсуждение валютного рынка
Прогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева

Алексей Козырев
Аналитик




















