Обновлено 23.10.2026, 14:45
Курс доллара США на сегодня
Курс доллара США к гривне
23.10.2026
Средний курс валют в банках
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс НБУ |
|---|---|---|---|
| USD | 44,90315 0.08 | 45,44178 0.09 | 45,051 0.03 |
Наличный курс
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 45,20 0.01 | 45,32 0.02 |
Другие валюты
Источник: Официальные сайты банков, НБУ
Источник: Minfin.com.ua, НБУ, Официальные сайты банков
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика среднего курса доллара в банках
- USD
- EUR
- PLN
23.10.2026
23.10.2026
Курс валют в банках Украины
Банки | В кассах банков | При оплате картой | Время обновления |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
45,00 / 45,50 | 44,90 / 45,80 | 23 октября 12:01 | |
44,80 / 45,40 | 44,90 / 45,45 | 23 октября 12:01 | |
44,85 / 45,38 | 44,90 / 45,45 | 23 октября 11:42 | |
45,00 / 45,50 | 45,10 / 45,60 | 23 октября 12:02 | |
44,90 / 45,40 | - / - | 23 октября 12:02 | |
45,00 / 45,43 | 44,45 / 45,63 | 23 октября 12:01 | |
44,90 / 45,40 | - / - | 23 октября 12:02 | |
44,85 / 45,45 | 45,48 / - | 23 октября 12:00 | |
44,80 / 45,40 | 44,85 / 45,40 | 23 октября 12:02 | |
45,10 / 45,40 | 44,95 / 45,40 | 23 октября 12:01 | |
45,01 / 45,49 | 44,96 / 45,44 | 23 октября 12:03 | |
44,90 / 45,50 | 44,90 / 45,40 | 23 октября 12:01 | |
44,90 / 45,50 | 44,80 / 45,35 | 23 октября 12:02 | |
44,90 / 45,40 | - / - | 23 октября 12:01 | |
45,05 / 45,45 | 44,90 / 45,40 | 23 октября 12:00 | |
45,05 / 45,50 | 45,00 / 45,60 | 23 октября 12:03 | |
45,00 / 45,49 | 45,00 / 45,60 | 23 октября 12:02 | |
45,12 / 45,33 | - / - | 23 октября 11:15 | |
45,00 / 45,55 | 44,95 / 45,35 | 23 октября 12:02 | |
45,15 / 45,35 | 45,20 / 45,30 | 23 октября 11:59 | |
44,85 / 45,45 | 44,90 / 45,30 | 23 октября 12:01 | |
45,10 / 45,44 | 45,15 / 45,39 | 23 октября 12:00 | |
44,45 / 45,59 | 45,70 / 45,70 | 23 октября 12:00 | |
44,90 / 45,40 | - / - | 23 октября 12:01 | |
45,15 / 45,45 | - / - | 23 октября 12:01 | |
44,90 / 45,45 | 44,45 / 45,70 | 23 октября 12:01 | |
44,95 / 45,39 | 44,95 / 45,40 | 23 октября 12:02 | |
44,95 / 45,40 | 45,00 / 45,20 | 23 октября 12:03 | |
45,05 / 45,43 | 45,08 / - | 23 октября 12:01 | |
45,00 / 45,40 | - / - | 23 октября 12:03 | |
44,95 / 45,35 | 44,50 / 45,50 | 23 октября 12:02 | |
44,85 / 45,40 | - / - | 23 октября 11:55 | |
44,95 / 45,40 | - / - | 23 октября 12:03 | |
44,80 / 45,30 | - / - | 23 октября 12:02 | |
45,10 / 45,45 | - / - | 23 октября 12:02 | |
43,50 / 45,70 | - / - | 23 октября 11:54 | |
44,80 / 45,40 | 44,80 / 45,40 | 23 октября 12:02 | |
44,30 / 45,40 | 44,90 / 45,35 | 23 октября 11:53 | |
44,80 / 45,65 | - / - | 23 октября 12:01 | |
44,90 / 45,30 | - / - | 23 октября 12:02 | |
44,85 / 45,40 | - / - | 23 октября 12:01 | |
- / - | 45,00 / 45,49 | 23 октября 11:42 | |
- / - | 45,04 / 45,44 | 23 октября 11:40 |
Источник: Официальные сайты банков
Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.
Конвертер валют
USD/UAH
UAH/USD
100 UAH∞ USD
500 UAH∞ USD
1 000 UAH∞ USD
5 000 UAH∞ USD
10 000 UAH∞ USD
50 000 UAH∞ USD
100 000 UAH∞ USD
200 000 UAH∞ USD
500 000 UAH∞ USD
Средний курс доллара в обменных пунктах
Обновлено 23.10.2026, 14:00
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика курса валют на межбанке
Обновлено 23.10.2026, 14:55
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 45,2100 0.05 Изменение к закрытию предыдущего дня | 45,2400 0.05 Изменение к закрытию предыдущего дня |
Межбанк
Источник: Minfin.com.ua
Обсуждение валютного рынка
Прогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева

Алексей Козырев
Аналитик










































