Обновлено 23.10.2026, 16:19
Курс евро в банках Украины
Курс евро на сегодня в банках
23.10.2026
Средний курс валют в банках
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс НБУ |
|---|---|---|---|
| EUR | 50,37138 0.02 | 51,06074 0.04 | 50,435 -0.13 |
Другие валюты
Источник: Официальные сайты банков, НБУ
Источник: Minfin.com.ua, НБУ, Официальные сайты банков
Динамика среднего курса евро в банках
- USD
- EUR
- PLN
23.10.2026
23.10.2026
Конвертер валют
Курс валют в банках Украины
Банки | В кассах банков | При оплате картой | Время обновления |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
45,00 / 45,65 | 44,95 / 45,85 | 23 октября 13:41 | |
44,95 / 45,55 | 45,05 / 45,66 | 23 октября 13:42 | |
44,85 / 45,38 | 44,90 / 45,45 | 23 октября 13:42 | |
45,00 / 45,50 | 45,10 / 45,60 | 23 октября 13:41 | |
44,90 / 45,40 | - / - | 23 октября 13:42 | |
45,10 / 45,55 | 44,45 / 45,63 | 23 октября 13:41 | |
44,90 / 45,40 | - / - | 23 октября 13:42 | |
44,85 / 45,45 | 45,48 / - | 23 октября 13:40 | |
44,80 / 45,40 | 44,85 / 45,40 | 23 октября 13:42 | |
45,15 / 45,75 | 44,80 / 45,38 | 23 октября 13:41 | |
45,20 / 45,50 | 44,95 / 45,40 | 23 октября 13:42 | |
45,11 / 45,59 | 44,96 / 45,44 | 23 октября 13:50 | |
44,90 / 45,50 | 45,10 / 45,59 | 23 октября 13:31 | |
45,00 / 45,60 | 44,95 / 45,50 | 23 октября 13:42 | |
45,10 / 45,60 | - / - | 23 октября 13:40 | |
45,10 / 45,65 | 44,90 / 45,40 | 23 октября 13:40 | |
45,12 / 45,68 | 45,00 / 45,60 | 23 октября 13:41 | |
45,00 / 45,49 | 45,00 / 45,60 | 23 октября 13:41 | |
45,20 / 45,44 | - / - | 23 октября 13:15 | |
45,10 / 45,65 | 44,95 / 45,35 | 23 октября 13:42 | |
45,15 / 45,35 | 45,25 / 45,45 | 23 октября 13:39 | |
44,85 / 45,45 | 44,90 / 45,30 | 23 октября 13:42 | |
45,15 / 45,55 | 45,20 / 45,49 | 23 октября 13:41 | |
44,45 / 45,62 | 45,70 / 45,70 | 23 октября 13:30 | |
45,05 / 45,55 | - / - | 23 октября 13:41 | |
45,25 / 45,60 | - / - | 23 октября 13:42 | |
44,90 / 45,45 | 44,45 / 45,70 | 23 октября 13:41 | |
45,00 / 45,59 | 45,05 / 45,54 | 23 октября 13:42 | |
44,95 / 45,40 | 45,00 / 45,20 | 23 октября 13:42 | |
45,05 / 45,43 | 45,30 / - | 23 октября 13:41 | |
45,00 / 45,40 | - / - | 23 октября 13:42 | |
45,00 / 45,45 | 44,50 / 45,50 | 23 октября 13:42 | |
44,85 / 45,40 | - / - | 23 октября 11:55 | |
45,00 / 45,45 | - / - | 23 октября 13:41 | |
44,80 / 45,30 | - / - | 23 октября 13:21 | |
45,15 / 45,55 | - / - | 23 октября 13:41 | |
43,50 / 45,70 | - / - | 23 октября 11:54 | |
44,80 / 45,40 | 44,80 / 45,40 | 23 октября 13:41 | |
44,40 / 45,60 | 44,90 / 45,35 | 23 октября 13:53 | |
44,80 / 45,65 | - / - | 23 октября 13:42 | |
45,05 / 45,50 | - / - | 23 октября 13:41 | |
44,85 / 45,40 | - / - | 23 октября 13:41 | |
- / - | 45,00 / 45,49 | 23 октября 13:42 | |
- / - | 45,10 / 45,60 | 23 октября 13:40 |
Источник: Официальные сайты банков
Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.
Обсуждение валютного рынка
Прогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева

Алексей Козырев
Аналитик
Валютные новости
Brent достигла максимума более чем за пять месяцев после новых атак хуситов
23 октября 2026 03:40
В Украине открыли предзаказ iPhone Duo: цены стартуют от 119 999 грн
23 октября 2026 03:21130 ФЛП для одного бизнеса: как компания скрыла часть доходов и недоплатила 23,5 млн грн налогов
23 октября 2026 12:02Morgan Stanley и JPMorgan столкнулись с угрозой со стороны ИИ: что грозит счетам клиентов











































