Обновлено 24.08.2026, 14:45
Курс валют в Ивано-Франковске на сегодня
Курс валют в Ивано-Франковске
Средний курс валют в банках
Другие валюты
Источник: Официальные сайты банков, НБУ
Источник: Minfin.com.ua, НБУ, Официальные сайты банков
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика среднего курса валют в банках
- USD
- EUR
- PLN
Курс валют в банках Ивано-Франковска
- USD
- EUR
- PLN
Банки | В кассах банков | При оплате картой | Время обновления |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
44,30 / 44,90 | 44,45 / 45,05 | 24 августа 12:03 | |
44,45 / 44,95 | 44,50 / 45,00 | 24 августа 12:03 | |
44,40 / 45,00 | 44,50 / 44,80 | 24 августа 12:03 | |
44,55 / 44,95 | 44,11 / 45,29 | 24 августа 12:01 | |
44,40 / 44,90 | 44,87 / - | 24 августа 12:00 | |
44,50 / 44,90 | 44,55 / 44,90 | 24 августа 12:03 | |
44,50 / 44,92 | 44,50 / 45,30 | 24 августа 12:02 | |
- / - | 44,30 / 44,85 | 24 августа 12:04 | |
44,63 / 44,90 | 44,43 / 44,83 | 24 августа 12:03 | |
44,51 / 44,89 | 44,51 / 44,96 | 24 августа 12:11 | |
44,40 / 45,10 | 44,50 / 44,97 | 24 августа 11:51 | |
44,50 / 44,95 | - / - | 24 августа 12:01 | |
44,60 / 44,95 | 44,50 / 44,95 | 24 августа 12:03 | |
44,52 / 44,98 | 44,60 / 45,20 | 24 августа 12:04 | |
44,50 / 44,99 | 44,60 / 45,20 | 24 августа 12:03 | |
44,45 / 44,90 | 44,50 / 44,80 | 24 августа 12:03 | |
44,50 / 45,00 | 44,35 / 44,90 | 24 августа 11:56 | |
44,60 / 44,81 | - / - | 24 августа 11:15 | |
44,70 / 44,85 | 44,65 / 44,75 | 24 августа 11:59 | |
44,50 / 44,90 | 44,45 / 44,88 | 24 августа 12:02 | |
44,60 / 44,93 | 44,65 / 44,88 | 24 августа 12:02 | |
44,70 / 44,95 | - / - | 24 августа 12:02 | |
44,50 / 44,85 | 44,40 / 45,40 | 24 августа 12:03 | |
44,60 / 44,90 | - / - | 24 августа 12:02 | |
44,35 / 45,00 | - / - | 24 августа 11:55 | |
44,65 / 44,95 | - / - | 24 августа 12:03 | |
44,35 / 44,95 | 44,40 / 44,83 | 24 августа 11:53 | |
- / - | 44,43 / 44,83 | 24 августа 12:03 | |
- / - | 44,50 / 44,99 | 24 августа 12:02 |
Источник: Официальные сайты банков
Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.
Конвертер валют
Средний курс в обменных пунктах
Обновлено 24.08.2026, 14:00
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| USD | 44,74 -0.01 | 44,91 0.01 | Обмен |
| EUR | 52,03 -0.02 | 52,15 -0.03 | Обмен |
| PLN | 11,96 0.00 | 12,05 0.00 | Обмен |
| GBP | 60,27 0.00 | 60,75 0.00 | Обмен |
| CHF | 55,27 0.00 | 55,83 0.00 | Обмен |
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Курс в обменных пунктах
- USD
- EUR
- PLN
Обсуждение валютного рынка
Прогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева

Алексей Козырев
Аналитик





























