Обновлено 24.08.2026, 15:15
Курс доллара США в Киеве на сегодня
Курс доллара США в Киеве
Средний курс валют в банках
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс НБУ |
|---|---|---|---|
| USD | 44,47151 0.02 | 44,9567 0.04 | 44,659 0.04 |
Наличный курс
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,75 0.00 | 44,85 0.00 |
Другие валюты
Источник: Официальные сайты банков, НБУ
Источник: Minfin.com.ua, НБУ, Официальные сайты банков
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика среднего курса доллара в банках
- USD
- EUR
- PLN
Курс доллара в банках Киева
Банки | В кассах банков | При оплате картой | Время обновления |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
44,25 / 44,85 | 44,40 / 44,84 | 24 августа 12:42 | |
44,45 / 44,95 | 44,50 / 45,00 | 24 августа 12:42 | |
44,40 / 45,00 | 44,50 / 44,80 | 24 августа 12:43 | |
44,55 / 44,95 | 44,01 / 45,26 | 24 августа 12:43 | |
44,45 / 44,95 | - / - | 24 августа 12:42 | |
44,45 / 44,95 | - / - | 24 августа 12:41 | |
44,40 / 44,90 | 44,87 / - | 24 августа 12:40 | |
44,50 / 44,90 | 44,55 / 44,90 | 24 августа 12:42 | |
44,50 / 44,92 | 44,50 / 45,30 | 24 августа 12:42 | |
- / - | 44,30 / 44,85 | 24 августа 12:43 | |
44,63 / 44,90 | 44,43 / 44,83 | 24 августа 12:43 | |
44,51 / 44,89 | 44,51 / 44,96 | 24 августа 12:50 | |
44,40 / 45,00 | 44,40 / 44,82 | 24 августа 12:36 | |
- / - | 44,45 / 44,90 | 24 августа 12:41 | |
44,50 / 44,95 | - / - | 24 августа 12:42 | |
44,60 / 44,95 | 44,50 / 44,95 | 24 августа 12:42 | |
44,45 / 44,98 | 44,60 / 45,20 | 24 августа 12:44 | |
44,50 / 44,99 | 44,60 / 45,20 | 24 августа 12:43 | |
44,45 / 44,90 | 44,50 / 44,80 | 24 августа 12:43 | |
44,50 / 45,00 | 44,35 / 44,90 | 24 августа 11:56 | |
44,60 / 44,81 | - / - | 24 августа 12:15 | |
44,70 / 44,85 | 44,65 / 44,75 | 24 августа 12:39 | |
44,50 / 44,90 | 44,45 / 44,88 | 24 августа 12:42 | |
44,60 / 44,93 | 44,65 / 44,88 | 24 августа 12:41 | |
44,45 / 44,95 | - / - | 24 августа 12:43 | |
44,35 / 44,92 | 45,38 / 45,38 | 24 августа 12:43 | |
44,70 / 44,95 | - / - | 24 августа 12:41 | |
44,50 / 44,85 | 44,40 / 45,40 | 24 августа 12:43 | |
44,60 / 45,00 | 44,60 / 44,80 | 24 августа 12:42 | |
44,57 / 44,93 | 44,68 / - | 24 августа 12:41 | |
44,60 / 44,90 | - / - | 24 августа 12:43 | |
- / - | 44,10 / 45,10 | 24 августа 12:41 | |
44,35 / 45,00 | - / - | 24 августа 11:55 | |
44,50 / 45,10 | - / - | 24 августа 12:43 | |
44,50 / 44,90 | - / - | 24 августа 12:43 | |
44,35 / 44,90 | 44,40 / 44,90 | 24 августа 12:43 | |
44,60 / 44,89 | - / - | 24 августа 12:43 | |
44,65 / 44,95 | - / - | 24 августа 12:41 | |
44,35 / 44,95 | 44,40 / 44,83 | 24 августа 11:53 | |
44,25 / 45,05 | - / - | 24 августа 12:41 | |
44,45 / 44,95 | - / - | 24 августа 12:42 | |
- / - | 44,50 / 44,99 | 24 августа 12:41 | |
- / - | 44,43 / 44,83 | 24 августа 12:41 |
Источник: Официальные сайты банков
Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.
Конвертер валют
USD/UAH
UAH/USD
100 UAH∞ USD
500 UAH∞ USD
1 000 UAH∞ USD
5 000 UAH∞ USD
10 000 UAH∞ USD
50 000 UAH∞ USD
100 000 UAH∞ USD
200 000 UAH∞ USD
500 000 UAH∞ USD
Средний курс доллара в обменных пунктах
Обновлено 24.08.2026, 15:00
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Курс в обменных пунктах
- USD
- EUR
- PLN
Покупка / Продажа | Адрес | Время публикации | |
|---|---|---|---|
44,70 / 44,80 от 3 000 до 20 000 USD | Дворец "Украина" • Киев, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська) 110 | Сегодня, 12:55 | |
44,80 / 44,85 от 5 000 до 30 000 USD | Театральная • Киев, вул. Богдана Хмельницького 2 | Сегодня, 12:55 | |
44,85 / 44,86 от 5 000 до 30 000 USD | Печерская • Киев, бульв. Лесі Українки 28 | Сегодня, 12:33 | |
44,80 / 44,86 от 1 000 до 18 000 USD | Дворец спорта • Киев, вул. Саксаганського 3 | Сегодня, 10:25 | |
44,80 / 44,95 от 3 000 до 100 000 USD | Дружбы народов • Киев, вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі) 43 | Сегодня, 06:02 |
Обсуждение валютного рынка
Прогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева

Алексей Козырев
Аналитик











































