Конвертер евро в юань
Источник:
Дата обновления:
Источник
Конвертировать евро в юань
| Курс | 100 EUR в CNY | |
|---|---|---|
| Средний курс в обменниках | 7,317 | |
| Курс НБУ | 7,472 | |
| Курс Visa | 8,5 | |
| Курс Mastercard | 8,5 | |
| Средний курс в банках | - | - |
| Курс Межбанка | - | - |
| Курс для договоров | - | - |
Конвертация евро в юань по курсу банков
| Курс | 100 EUR в CNY | |
|---|---|---|
| Приватбанк | - | |
| OTP Bank | - | |
| Прокредит Банк | - | |
| Универсал Банк | - | |
| Райффайзен Банк | - | |
| Альтбанк | - | |
| Банк 3/4 | - | |
| Поликомбанк | - | |
| Укрсиббанк | - | |
| Асвио Банк | - |
Средний курс в обменных пунктах
Обновлено 23.10.2026, 14:00
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| USD | 45,20 0.01 | 45,32 0.02 | Обмен |
| EUR | 50,85 0.00 | 51,10 0.02 | Обмен |
| PLN | 11,55 0.00 | 11,68 0.00 | Обмен |
| GBP | 59,74 0.00 | 60,50 0.00 | Обмен |
| CHF | 54,60 0.00 | 55,30 0.00 | Обмен |
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика курса
Изменения за месяц (30 дней)
За месяц стоимость 100 евро в юанях уменьшилась примерно на 22 китайских юаня.
| Курс | 100 EUR в CNY | |
|---|---|---|
| 23 октября, птн | 7,472 | |
| 22 октября, чтв | 7,496 | |
| 21 октября, срд | 7,484 | |
| 20 октября, втр | 7,504 | |
| 19 октября, пнд | 7,526 | |
| 18 октября, вск | 7,499 | |
| 17 октября, сбт | 7,499 | |
| 16 октября, птн | 7,499 |
Изменения за год (365 дней)
За год стоимость 100 евро в юанях уменьшилась примерно на 75 китайских юаней.
| Курс | 100 EUR в CNY | |
|---|---|---|
| октябрь 2026 | 7,501 | |
| сентябрь 2026 | 7,793 | |
| август 2026 | 7,786 | |
| июль 2026 | 7,747 | |
| июнь 2026 | 7,82 | |
| май 2026 | 7,94 | |
| апрель 2026 | 8,042 | |
| март 2026 | 7,909 |