Конвертер английского фунта в юань
Источник:
Дата обновления:
Источник
Конвертировать английский фунт стерлингов в юань
| Курс | 100 GBP в CNY | |
|---|---|---|
| Средний курс в обменниках | 8,596 | |
| Курс НБУ | 8,923 | |
| Курс Visa | 9,833 | |
| Курс Mastercard | 9,833 | |
| Средний курс в банках | - | - |
| Курс Межбанка | - | - |
| Курс для договоров | - | - |
Конвертация английского фунта в юань по курсу банков
| Курс | 100 GBP в CNY | |
|---|---|---|
| Приватбанк | - | |
| Райффайзен Банк | - | |
| Ощадбанк | - | |
| Укрсиббанк | - | |
| Универсал Банк | - | |
| ПУМБ | - | |
| Укрэксимбанк | - | |
| Укргазбанк | - | |
| Сенс Банк | - | |
| OTP Bank | - |
Средний курс в обменных пунктах
Обновлено 23.10.2026, 14:00
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| USD | 45,20 0.01 | 45,32 0.02 | Обмен |
| EUR | 50,85 0.00 | 51,10 0.02 | Обмен |
| PLN | 11,55 0.00 | 11,68 0.00 | Обмен |
| GBP | 59,74 0.00 | 60,50 0.00 | Обмен |
| CHF | 54,60 0.00 | 55,30 0.00 | Обмен |
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика курса
Изменения за месяц (30 дней)
За месяц стоимость 100 английских фунтов стерлингов в юанях уменьшилась примерно на 5 китайских юаней.
| Курс | 100 GBP в CNY | |
|---|---|---|
| 23 октября, птн | 8,923 | |
| 22 октября, чтв | 8,943 | |
| 21 октября, срд | 8,908 | |
| 20 октября, втр | 8,912 | |
| 19 октября, пнд | 8,916 | |
| 18 октября, вск | 8,865 | |
| 17 октября, сбт | 8,865 | |
| 16 октября, птн | 8,865 |
Изменения за год (365 дней)
За год стоимость 100 английских фунтов стерлингов в юанях уменьшилась примерно на 50 китайских юаней.
| Курс | 100 GBP в CNY | |
|---|---|---|
| октябрь 2026 | 8,852 | |
| сентябрь 2026 | 9,075 | |
| август 2026 | 9,123 | |
| июль 2026 | 9,08 | |
| июнь 2026 | 9,058 | |
| май 2026 | 9,168 | |
| апрель 2026 | 9,251 | |
| март 2026 | 9,144 |