Конвертер злотого в евро
Источник:
Дата обновления:
Источник
Конвертировать польский злотый в евро
| Курс | 100 PLN в EUR | |
|---|---|---|
| Средний курс в банках | 0,221 | |
| Средний курс в обменниках | 0,226 | |
| Курс НБУ | 0,229 | |
| Курс Visa | 0,235 | |
| Курс Mastercard | 0,235 | |
| Курс Межбанка | - | - |
| Курс для договоров | - | - |
Конвертация злотого в евро по курсу банков
| Курс | 100 PLN в EUR | |
|---|---|---|
| Приватбанк | - | |
| Ощадбанк | 0,219 | |
| ПУМБ | 0,224 | |
| Универсал Банк | - | |
| Райффайзен Банк | 0,214 | |
| Укрэксимбанк | - | |
| Укргазбанк | - | |
| Укрсиббанк | - | |
| Сенс Банк | - | |
| OTP Bank | - |
Средний курс в обменных пунктах
Обновлено 23.10.2026, 14:00
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| USD | 45,20 0.01 | 45,32 0.02 | Обмен |
| EUR | 50,85 0.00 | 51,10 0.02 | Обмен |
| PLN | 11,55 0.00 | 11,68 0.00 | Обмен |
| GBP | 59,74 0.00 | 60,50 0.00 | Обмен |
| CHF | 54,60 0.00 | 55,30 0.00 | Обмен |
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика курса
Изменения за месяц (30 дней)
За месяц стоимость 100 польских злотых в евро уменьшилась примерно на 0 евро.
| Курс | 100 PLN в EUR | |
|---|---|---|
| 23 октября, птн | 0,229 | |
| 22 октября, чтв | 0,229 | |
| 21 октября, срд | 0,228 | |
| 20 октября, втр | 0,229 | |
| 19 октября, пнд | 0,229 | |
| 18 октября, вск | 0,229 | |
| 17 октября, сбт | 0,229 | |
| 16 октября, птн | 0,229 |
Изменения за год (365 дней)
За год стоимость 100 польских злотых в евро уменьшилась примерно на 1 евро.
| Курс | 100 PLN в EUR | |
|---|---|---|
| октябрь 2026 | 0,228 | |
| сентябрь 2026 | 0,231 | |
| август 2026 | 0,232 | |
| июль 2026 | 0,231 | |
| июнь 2026 | 0,235 | |
| май 2026 | 0,236 | |
| апрель 2026 | 0,236 | |
| март 2026 | 0,234 |