Конвертер английского фунта в евро
Источник:
Дата обновления:
Источник
Конвертировать английский фунт стерлингов в евро
| Курс | 100 GBP в EUR | |
|---|---|---|
| Курс Visa | 1,157 | |
| Курс Mastercard | 1,157 | |
| Средний курс в банках | 1,158 | |
| Средний курс в обменниках | 1,169 | |
| Курс НБУ | 1,194 | |
| Курс Межбанка | - | - |
| Курс для договоров | - | - |
Конвертация английского фунта в евро по курсу банков
| Курс | 100 GBP в EUR | |
|---|---|---|
| Приватбанк | - | |
| Райффайзен Банк | 1,139 | |
| Ощадбанк | 1,152 | |
| Укрсиббанк | 1,155 | |
| Универсал Банк | 1,163 | |
| ПУМБ | 1,165 | |
| Укрэксимбанк | 1,167 | |
| Укргазбанк | - | |
| Сенс Банк | - | |
| OTP Bank | - |
Средний курс в обменных пунктах
Обновлено 23.10.2026, 14:00
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| USD | 45,20 0.01 | 45,32 0.02 | Обмен |
| EUR | 50,85 0.00 | 51,10 0.02 | Обмен |
| PLN | 11,55 0.00 | 11,68 0.00 | Обмен |
| GBP | 59,74 0.00 | 60,50 0.00 | Обмен |
| CHF | 54,60 0.00 | 55,30 0.00 | Обмен |
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика курса
Изменения за месяц (30 дней)
За месяц стоимость 100 английских фунтов стерлингов в евро увеличилась примерно на 3 евро.
| Курс | 100 GBP в EUR | |
|---|---|---|
| 23 октября, птн | 1,194 | |
| 22 октября, чтв | 1,193 | |
| 21 октября, срд | 1,19 | |
| 20 октября, втр | 1,188 | |
| 19 октября, пнд | 1,185 | |
| 18 октября, вск | 1,182 | |
| 17 октября, сбт | 1,182 | |
| 16 октября, птн | 1,182 |
Изменения за год (365 дней)
За год стоимость 100 английских фунтов стерлингов в евро увеличилась примерно на 5 евро.
| Курс | 100 GBP в EUR | |
|---|---|---|
| октябрь 2026 | 1,18 | |
| сентябрь 2026 | 1,164 | |
| август 2026 | 1,172 | |
| июль 2026 | 1,172 | |
| июнь 2026 | 1,158 | |
| май 2026 | 1,155 | |
| апрель 2026 | 1,15 | |
| март 2026 | 1,156 |