Конвертер юаня в казахстанский тенге
Источник:
Дата обновления:
Источник
Конвертировать юань в казахстанский тенге
| Курс | 100 CNY в KZT | |
|---|---|---|
| Курс НБУ | 67,365 | |
| Средний курс в обменниках | 73,819 | |
| Средний курс в банках | - | - |
| Курс Межбанка | - | - |
| Курс для договоров | - | - |
| Курс Visa | - | - |
| Курс Mastercard | - | - |
Конвертация юаня в казахстанский тенге по курсу банков
| Курс | 100 CNY в KZT | |
|---|---|---|
| Приватбанк | - | |
| Ощадбанк | - | |
| ПУМБ | - | |
| Универсал Банк | - | |
| Райффайзен Банк | - | |
| Укрэксимбанк | - | |
| Укргазбанк | - | |
| Укрсиббанк | - | |
| Сенс Банк | - | |
| OTP Bank | - |
Средний курс в обменных пунктах
Обновлено 23.10.2026, 16:00
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| USD | 45,25 0.01 | 45,40 0.02 | Обмен |
| EUR | 50,87 0.02 | 51,10 0.00 | Обмен |
| PLN | 11,55 0.00 | 11,66 0.00 | Обмен |
| GBP | 59,78 0.00 | 60,50 0.00 | Обмен |
| CHF | 54,60 0.00 | 55,30 0.00 | Обмен |
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика курса
Изменения за месяц (30 дней)
За месяц стоимость 100 китайских юаней в тенге увеличилась примерно на 33 казахстанских тенге.
| Курс | 100 CNY в KZT | |
|---|---|---|
| 23 октября, птн | 67,365 | |
| 22 октября, чтв | 67,045 | |
| 21 октября, срд | 67,378 | |
| 20 октября, втр | 67,68 | |
| 19 октября, пнд | 67,845 | |
| 18 октября, вск | 67,625 | |
| 17 октября, сбт | 67,625 | |
| 16 октября, птн | 67,625 |
Изменения за год (365 дней)
За год стоимость 100 китайских юаней в тенге уменьшилась примерно на 598 казахстанских тенге.
| Курс | 100 CNY в KZT | |
|---|---|---|
| октябрь 2026 | 67,749 | |
| сентябрь 2026 | 67,094 | |
| август 2026 | 68,985 | |
| июль 2026 | 69,742 | |
| июнь 2026 | 71,972 | |
| май 2026 | 69,734 | |
| апрель 2026 | 69,824 | |
| март 2026 | 71,025 |